- 孕早期/
- 懷孕週期怎麼算?計算懷孕週期,輕鬆推估預產期!
懷孕週期怎麼算?計算懷孕週期,輕鬆推估預產期!
許多媽媽在懷孕初期,會很好奇自己是哪一天懷孕,進而計算自己的懷孕週期。計算懷孕週期,了解寶寶預產期,可以幫助孕媽咪與醫師,精準地追蹤胎兒成長狀況。本文將介紹懷孕週期、懷孕週期計算方式,以及懷孕週期相關知識,來幫助媽咪了解懷孕週期怎麼算,輕鬆推估預產期!
懷孕週期怎麼算?學會內格萊氏法則,輕鬆估算預產期
從最後一次月經的第一天開始算起,大部分孕媽咪懷孕會經歷280天或40週。因此,媽咪可以將前一次月經的第一天,作為計算基準,往後推算280天或40週,就會是孕媽咪的預產期!
而內格萊氏法是更簡單的計算方式,讓孕媽咪輕鬆估算預產期。懷孕週期計算方式,也以最後一次月經第一天為基準,加上一年,減去三個月,最後加上七天,就會是媽咪的預產期。更簡單的口訣是「減3加7」,例如上次月經第一天是6月12日,就會是6 - 3 = 3;12 + 7 = 19,預產期便為明年3月19日。
孕媽咪也可以參考下圖,找出自己前一次月經的最後一天(黑色數字),只要往下比對日期(藍色數字),就能很快地知道預產期。比起公式計算或是懷孕週期計算器,更來得方便!
JAN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OCT / NOV | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
FEB | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
NOV / DEC | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
MAR | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DEC / JAN | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
APR | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
JAN / FEB | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
MAY | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEB / MAR | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
JUN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MAR / APR | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
JUL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APR / MAY | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AUG | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MAY / JUN | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
SEP | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
JUN / JUL | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
OCT | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUL / AUG | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
NOV | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
AUG / SEP | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
DEC | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEP / OCT | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
懷孕週期計算好重要!胎兒發展追蹤與產檢日期安排,都看懷孕週期
胎兒在孕期每個階段,都有其發展目標,如在懷孕初期,胎兒骨骼與肌肉快速發展,四肢漸漸發育完成;在懷孕中期,胎兒五官發育完全,胎動更為明顯;在懷孕後期,胎兒所有器官都能正常運作。計算懷孕週期,就能幫助我們追蹤胎兒成長情形,若有異狀或未達成長目標,便能及早發現。
另一方面,在懷孕初期,計算懷孕週期,還能幫助孕媽咪安排產檢時間,如胎兒超音波掃描、高層次超音波檢查的最佳時程。因此,掌握懷孕週期,不僅能持續追蹤胎兒發展,還可以協助追蹤自身健康狀況。
延伸閱讀:
寶寶懷孕後期成長大爆發,快要見面囉
不知道上次月經日期怎麼辦?月經週期不規律如何計算懷孕週期?
若不記得上次月經日期,無法自己計算懷孕週期及預產期,孕媽咪們也不用太擔心。若知道自己哪一週月經有來,醫師仍可以去預估媽咪的預產期;若完全不記得上次月經是什麼時候,則醫師會透過超音波檢查,來判斷媽咪的懷孕週期。
若孕媽咪原本月經週期不規律,則無法適用內格萊氏法則的計算方式。畢竟,內格萊氏法則的前提是「月經週期28天、排卵和受精發生在第14天」。因此,當月經週期不規律時,我們建議以超音波檢查,來確認胎兒成長狀況,就能準確地去估算預產期。
整理懷孕週期常見問題!讓媽咪安心度過孕期
孕媽咪心中,或多或少對懷孕週期還有些疑問。以下整理常見的懷孕週期問題,讓媽咪可以完整了解懷孕週期,安心陪伴寶寶成長。
Q1:懷孕週期算出來的預產期準嗎?
不論是透過內格萊氏法則,還是懷孕週期計算器估算,預產期還是會因為生活作息、胎兒實際成長等因素有所差異,建議仍需依醫師專業判斷為主。而真正的分娩日期,會落在預產期的前後兩週內,若孕媽咪提早或延後1~2週生,不用太擔心。
Q2:超音波檢查如何判斷懷孕週期,來估算預產期?
腹部超音波檢查,可以協助醫師量測頭臀長(CRL),也就是寶寶頭頂到屁股的長度,可以讓醫師判斷懷孕週期,並推估預產期。而通常超音波檢查算出的預產期,通常與計算出來的不同,而超音波檢查在懷孕初期準確度高,醫師也會以此結果,去調整孕媽咪的預產期。
學會計算懷孕週期後,媽咪需要了解的懷孕初期知識:
懷孕初期有哪些症狀 | 懷孕初期知識集 | 雀巢1000天營養計畫